法蘭式靶式流量計
一、概述
新一代智能靶式流量計,集流量、溫度、壓力檢測功能于一體,采用良好的單片機(jī)技術(shù)和電容式壓力傳感器,產(chǎn)品無可動部件,抗振動、抗雜質(zhì)、抗干擾能力強(qiáng);具有操作簡單,安裝容易,免維護(hù),故障自檢,運行費用低等一系列特點。已廣泛應(yīng)用于半水煤氣、焦?fàn)t煤氣、重油、渣油計量、瀝青、液體石蠟、甲苯、硫酸、天然氣、甲烷氯化物、煙道氣、氯氣、污水、純凈水等以及其它特殊介質(zhì)的計量,解決了多年來業(yè)內(nèi)疑難流量計量。
被測介質(zhì) | 液體;氣體;蒸汽 | |||||
公稱直徑 | 法蘭式 15~500mm | 夾裝式 15~500mm | 插入式 65~3000mm | |||
公稱壓力 | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | |||
介質(zhì)溫度 | -200℃~+500℃或更高溫度 | |||||
精確度 | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.5% | ||
范圍度 | 1:3(液體) 1:10(蒸汽) | 1:5(液體、氣體) | 1:10(液體、氣體) | 1:10(蒸汽) | ||
補償形式 | 溫度補償;壓力補償 | |||||
重復(fù)性 | 0.05%~0.08% | |||||
供電電源 | 機(jī)內(nèi)自備鋰電池(3.6V);外供電源 24VDC | |||||
輸出形式 | 現(xiàn)場顯示;4~20mA 二線制;脈沖 0~5V;RS485/RS232;GPRS 無線遠(yuǎn)傳 | |||||
測量管材料 | 碳鋼;不銹鋼;亦可按用戶要求協(xié)商提供 | |||||
防爆等級 | 本安型(ExiaIICT4); 隔爆型(ExdIICT4) | |||||
防護(hù)等級 | IP65;IP67 | |||||
法蘭規(guī)格 | 流量計連接法蘭規(guī)格執(zhí)行 GB/T 系列標(biāo)準(zhǔn),也可以根據(jù)用戶要求特殊加工。 |
FY-SBL 數(shù)顯靶式流量計選型
FY-SBL | - | (X) | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
代號 | | A | | B | C | D | E | | F | G | H | I |
代號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
MPa | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 10 | 11 | 15 | 16 | 20 | 25 | 42 |